Travel Notes
– Advanced booking required.
– Fares are not available during embargo period.
– FREE SEATS booking period: 14 November 2016 – 20 November 2016.
Book Now:
Book Now
Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to:
International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends | |
---|---|---|---|---|
Bandung | SGD 59.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Kota Kinabalu | SGD 40.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Cebu | SGD 93.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Jakarta | SGD 34.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Bangkok – Don Mueang | SGD 40.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Bali | SGD 79.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Phuket | SGD 35.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Yogyakarta | SGD 59.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Krabi | SGD 35.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Kuching | SGD 40.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Kuala Lumpur | SGD 34.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Langkawi | SGD 34.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Miri | SGD 40.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Penang | SGD 34.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Semarang | SGD 59.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Pattaya – U-Tapao | SGD 34.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
![]() |
All-in-fare from | Travel period | Promotion ends | |
---|---|---|---|---|
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Guangzhou | SGD 106.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Rai | SGD 70.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Mai | SGD 70.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Hong Kong | SGD 98.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Khon Kaen | SGD 74.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Macao | SGD 66.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Phnom Penh | SGD 66.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Yangon | SGD 71.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Ho Chi Minh City | SGD 66.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Shenzhen | SGD 98.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Surat Thani | SGD 74.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Udon Thani | SGD 66.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Bengaluru | SGD 131.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Banda Aceh | SGD 38.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Brunei | SGD 38.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Kolkata | SGD 93.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Chongqing | SGD 98.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Colombo | SGD 79.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Kochi | SGD 76.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Hyderabad | SGD 83.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Chennai | SGD 83.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Manila | SGD 100.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Perth | SGD 178.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Pontianak | SGD 48.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | SGD 106.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Surabaya | SGD 26.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Tiruchirappalli | SGD 76.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Visakhapatnam | SGD 76.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Wuhan | SGD 118.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Tokyo – Narita | SGD 189.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul | SGD 179.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | SGD 189.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Shanghai | SGD 169.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Tokyo – Narita Premium Flatbed | SGD 519.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | SGD 439.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | SGD 519.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Shanghai Premium Flatbed | SGD 439.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bali ► Melbourne | SGD 170.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bali ► Sydney | SGD 175.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Auckland | SGD 259.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Chongqing | SGD 125.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | SGD 199.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Chengdu | SGD 146.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► New Delhi | SGD 140.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | SGD 125.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | SGD 177.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul | SGD 164.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Tehran | SGD 267.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | SGD 143.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Mauritius | SGD 207.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | SGD 176.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Beijing | SGD 146.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Perth | SGD 98.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Busan | SGD 157.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Shanghai | SGD 146.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Taipei | SGD 125.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Xi’an | SGD 117.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bali ► Melbourne Premium Flatbed | SGD 558.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Bali ► Sydney Premium Flatbed | SGD 563.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Auckland Premium Flatbed | SGD 714.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Chongqing Premium Flatbed | SGD 306.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | SGD 671.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | SGD 338.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► New Delhi Premium Flatbed | SGD 354.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | SGD 360.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | SGD 593.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | SGD 515.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Tehran Premium Flatbed | SGD 481.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | SGD 559.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Mauritius Premium Flatbed | SGD 487.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | SGD 563.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | SGD 360.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | SGD 376.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | SGD 419.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Shanghai Premium Flatbed | SGD 360.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | SGD 394.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Singapore ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | SGD 310.00 | 1 May 2017 – 6 February 2018 | 20 November 2016 | Book Now » |
Terms & Conditions apply
|